Tarifs (à jour)
Tarifs toutes charges comprises : eau, électricité, climatisation et Internet Wifi
2 paiements : 25% à la réservation (arrhes) et 75% un mois avant l’arrivée
Règlement par virement
Chèque de caution à l’arrivée : 1000€
Ciel de Kaz (T4, piscine)
Pour 1 semaine et 6 pers. max :
-- Du -- | -- Au -- | - € - |
---|---|---|
01/08/23 | 15/12/23 | 1249 |
16/12/23 | 14/01/24 | 1349 |
15/01/24 | 15/12/24 | 1349 |
Services optionnels :
- ménage final 150€
- équipement bébé 30€
- renouvellement linge lit 60€
Kaz Ti punch (T3, piscine)
Pour 1 semaine et 4 pers. max :
-- Du -- | -- Au -- | - € - |
---|---|---|
23/07/23 | 15/12/23 | 999 |
16/12/23 | 14/01/24 | 1179 |
15/01/24 | 15/12/24 | 1079 |
Services optionnels :
- ménage final 100€
- équipement bébé 30€
- renouvellement linge lit 40€
Gwada Kaz (T6, piscine, jacuzzi)
Pour 1 semaine et 10 pers. max :
-- Du -- | -- Au -- | - € - |
---|---|---|
01/08/23 | 15/12/23 | 2139 |
16/12/23 | 14/01/24 | 2419 |
15/01/24 | 15/12/24 | 2319 |
Services optionnels :
- ménage final 200€
- équipement bébé 30€
- renouvellement linge lit 100€
Kolé Séré (T5, piscine, jacuzzi)
Pour 1 semaine et 8 pers. max :
-- Du -- | -- Au -- | - € - |
---|---|---|
23/07/23 | 15/12/23 | 1999 |
16/12/23 | 14/01/24 | 2248 |
15/01/24 | 15/12/24 | 2048 |
Services optionnels :
- ménage final 160€
- équipement bébé 30€
- renouvellement linge lit 80€
Kaz Tibou (T3, jacuzzi)
Pour 1 semaine et 4 pers. max :
-- Du -- | -- Au -- | € |
---|---|---|
01/07/23 | 15/12/23 | 899 |
16/12/23 | 14/01/24 | 1079 |
15/01/24 | 15/12/24 | 979 |
Services optionnels :
- ménage final 100€
- équipement bébé 30€
- renouvellement linge lit 40€
Besoin d'un véhicule ? Demandez un devis EUROPCAR gratuit !
⊂ Tarifs mis à jour le 21/9/2022 ⊃